Тайм Силинг успешно конкурирует на рынке монтажа натяжных потолков, благодаря высокому сервису своих услуг, профессионализму и доступным ценам.
Преимущества сотрудничества с нашей компаний оценили уже многие. Объективная стоимость вместе с качественным выполнением любого заказа — это основные причины, по которым в Москве и Московской области выбирают именно нас.
- Предоплата 100% - скидка 10%.
- Предоплата 85% - скидка 7%.
- Предоплата 50-85% - скидка 5%.
- Предоплата 0-50% - без дополнительных скидок, без участия в акциях.
- Минимальная предоплата 30%.
- В цены включены монтажные работы.
- Все цены указаны в рублях.
Цены на натяжные потолки с установкой
| Вид натяжного потолка | Ширина полотна (см) | Цвет | Цена за 1 кв.м полотна (руб.)с монтажом | |
| до 15 кв.м (руб.) | более 15 кв.м (руб.) | |||
Производство России |
||||
| Мат/Сатин | 150 | белый | 350 | 330 |
| цветной | 370 | 340 | ||
| Глянец | 150 | белый | 360 | 330 |
| цветной | 380 | 350 | ||
Производство Германии, Китая |
||||
| Мат/Сатин | 270-500 | белый | 500 | 480 |
| цветной | 650 | 550 | ||
| Глянец | 270-500 | белый | 750 | 690 |
| цветной | 750 | 690 | ||
Производство Франции, Германии |
||||
| Транслюцид (полупрозрачное полотно) | 200 | белый опал | 1000 | 950 |
| Descor, тканевое полотно | 310-510 | белый | 950 | 900 |
| Clipso, тканевое полотно | 310-510 | белый | 1850 | 1750 |
АРТ-ПЕЧАТЬ |
||||
|
Арт (фотопечать) мат, сатин |
320 | 2500 | 1500 | |
| Арт (фотопечать) глянец | 320 | 2500 | 2500 | |
Звёздное небо «Фоновые звезды.»
|
||||
| Количество точек указано на 1 метр квадратный. | ||||
| Наименование | Кол-во точек (оптоволоконных нитей) | |||
| Тканевое полотно дескор белое с фоновыми звездами | 25 | |||
| Тканевое полотно дескор белое с фоновыми звездами | 50 | |||
| Тканевое полотно дескор белое с фоновыми звездами | 100 | |||
| Звёздное небо «Эффекты» | ||||
| Наименование | Кол-во точек (оптоволоконных нитей) | Цена | ||
| Метеорит комплект 1 шт. | 60 точек в 1 метеорите | 8 000 | ||
| Метеорит комплект 2 шт. | 60 точек в 1 метеорите | 14 000 | ||
| Метеорит комплект 3 шт. | 60 точек в 1 метеорите | 18 000 | ||
| Метеорит комплект 4 шт. | 60 точек в 1 метеорите | 24 000 | ||
| Комета | 400 | 20 000 | ||
| Комета | 600 | 26 000 | ||
| Взрыв звезды | 300 | 18 000 | ||
| Взрыв звезды | 450 | 24 000 | ||
| Галактика | 700 | 31 000 | ||
| Галактика | 1200 | 46 000 | ||
| Юпитер | 800 | 31 000 | ||
Основные монтажные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена, в руб. |
| Монтаж ал.профиля | м.п. | 150 |
| Монтаж ПВХ профиля | м.п. | 150 |
| Монтаж профиля (парящий потолок) | м.п. | 1500 |
| Монтаж вставки | м.п. | 50 |
| Монтаж вставки, окрашенной в цвет потолка | м.п. | 300 |
Дополнительные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена, в руб. | ||
| Установка люстры потолочной | ед. | 500 | ||
| Установка люстры крючковой | ед. | 250 | ||
| Установка закладной под люстру | ед. | 900 | ||
| Углы дополнительные, свыше 4-х | ед. | 200 | ||
| Закладная под потолочный светильник | ед. | 390 | ||
| Потолочный светильник в сборе | ед. | от 400 | ||
| Монтаж бруса | м.п. | 300 | ||
| Установка датчика сигнализации с креплением | ед. | от 650 | ||
| Установка вентиляции с креплением | ед. | 600 | ||
| Отверстие для вентиляции | ед. | 200 | ||
| Окантовка трубы | ед. | 200 | ||
| Конструкция перехода уровня без подсветки (прямая, криволинейная) | м.п. | 2000-2500 | ||
| Конструкция перехода уровня с подсветкой (прямая, криволинейная) | м.п. | 2950-4000 | ||
| Криволинейный участок | м.п. | 800 | ||
| Внутренний вырез | м.п. | 600 | ||
| Алюминиевый разделитель | м.п. | 350 | ||
| Крепление потолка по плитке | м.п. | от 350 | ||
| Слив воды | ед. | 4000 | ||
| Спайка цветов | 15 % | |||
| Установка полотна при высоте от 3 до 4 м | 10 % | |||
| Выше 4-х метров Важно!!! Стыковка рисунка по швам + 20% к стоимости полотна! | 20 % | |||








